Atenção, concurseiros! Foram publicados os editais dos concursos da Prefeitura com chances distribuídas entre diferentes níveis de escolaridade e remuneração que chega a R$ 20.671,62.
Os certames abrangem diversas áreas e preveem o preenchimento de vagas efetivas, além da formação de cadastro de reserva para diversos cargos na administração pública municipal.
As inscrições já estão abertas! A seguir, confira todos os detalhes e garanta sua vaga.
Detalhes sobre os concursos
A Prefeitura publicou editais para preencher 91 vagas imediatas e formar cadastro de reserva, oferecendo oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior, nas áreas de saúde, administração, educação, cultura, esporte e serviços gerais.
Cargos oferecidos
Confira as oportunidades disponíveis em cada edital:
Nível fundamental
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 vaga |
| Auxiliar de Educador de Abrigo | CR |
| Carpinteiro | 1 vaga |
| Eletricista de Manutenção | 1 vaga |
| Encanador | 1 vaga |
| Motorista | 2 vagas |
| Motorista de Caminhão | 1 vaga |
| Operador de Máquina Niveladora | 1 vaga |
| Operador de Retroescavadeira | 1 vaga |
| Operador de Trator de Pneus | 2 vagas |
| Pedreiro | 1 vaga |
Nível médio/técnico
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Educador de Abrigo | 1 vaga |
| Fiscal de Meio Ambiente | 1 vaga |
| Fiscal de Saúde | 1 vaga |
| Monitor Social | 2 vagas |
| Técnico de Enfermagem II | CR |
| Técnico de Enfermagem V | 1 vaga |
| Técnico de Laboratório de Análises Clínicas | CR |
| Técnico de Saúde Bucal | 1 vaga |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 vaga |
Nível superior
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Analista de Ouvidoria e Transparência | CR |
| Arquiteto | CR |
| Assessor Jurídico | 2 vagas |
| Assistente Administrativo | 2 vagas |
| Assistente Social | 1 vaga |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 3 vagas |
| Auditor Interno | CR |
| Bioquímico II | CR |
| Cirurgião Dentista – Buco-maxilo-facial | 1 vaga |
| Cirurgião Dentista – Endodontista | 1 vaga |
| Cirurgião Dentista – Periodontista | 1 vaga |
| Contador | CR |
| Controlador Interno | CR |
| Educador Social | CR |
| Enfermeiro IV | 1 vaga |
| Enfermeiro V | 1 vaga |
| Farmacêutico | 1 vaga |
| Fonoaudiólogo | 1 vaga |
| Médico Cardiologista | 1 vaga |
| Médico Cirurgião Vascular | CR |
| Médico III | 1 vaga |
| Médico II | 1 vaga |
| Médico Dermatologista | CR |
| Médico Endocrinologista | 1 vaga |
| Médico Gastroenterologista | 1 vaga |
| Médico Ginecologista | 1 vaga |
| Médico Infectologista | 1 vaga |
| Médico Nefrologista | 1 vaga |
| Médico Neurologista | 1 vaga |
| Médico Neuropediatra | 1 vaga |
| Médico Ortopedista | 1 vaga |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 vaga |
| Médico Pediatra | 1 vaga |
| Médico Pneumologista | 1 vaga |
| Médico Proctologista | 1 vaga |
| Médico Psiquiatra | 1 vaga |
| Médico Psiquiatra Infantil | 1 vaga |
| Médico Reumatologista | 1 vaga |
| Médico Urologista | 1 vaga |
| Médico Veterinário II | CR |
| Nutricionista | 1 vaga |
| Odontólogo II | 1 vaga |
| Odontólogo III | 1 vaga |
| Odontopediatra | 1 vaga |
| Procurador Municipal | CR |
| Psicólogo | 2 vagas |
| Psicopedagogo Clínico ou Escolar | 1 vaga |
| Terapeuta Ocupacional | 1 vaga |
Edital nº 02/2026 – Secretaria de Educação
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Pedagogo | 1 vaga |
| Professor de Anos Iniciais | 1 vaga – 20h, 1 vaga – 40h |
| Professor de Arte | 1 vaga – 20h, 1 vaga – 40h |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 1 vaga |
| Professor de Bandas e Fanfarras | 1 vaga |
| Professor de Ciências | 1 vaga |
| Professor de Educação Física | 1 vaga – 20h, 1 vaga – 40h |
| Professor de Educação Infantil | 1 vaga – 20h, 1 vaga – 40h |
| Professor de Ensino Religioso | 1 vaga |
| Professor de Geografia | 1 vaga |
| Professor de História | 1 vaga |
| Professor de Informática Pedagógica | 1 vaga |
| Professor de Inglês | 1 vaga – 20h, 1 vaga – 40h |
| Professor de Língua Portuguesa | 1 vaga |
| Professor de Matemática | 1 vaga |
| Atendente de Biblioteca | 1 vaga |
| Auxiliar de Creche | 1 vaga |
| Auxiliar de Sala | 1 vaga |
| Monitor de Transporte Escolar | 1 vaga |
| Agente de Segurança Educacional | 1 vaga |
Edital nº 01/2026 – Fundação Indaialense de Cultura Prefeito Victor Petters:
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Bibliotecário | 1 vaga |
| Professor de Arte I | 1 vaga |
| Professor de Violino e Viola | 1 vaga |
Edital nº 01/2026 – Fundação Municipal de Esportes:
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Professor II – Atividades Aquáticas | 1 vaga |
Requisitos para participar
Os requisitos variam conforme o cargo pretendido:
- Cargos de nível fundamental: exigem conclusão do ensino fundamental, podendo incluir experiência específica conforme o edital.
- Cargos de nível médio/técnico: diploma de ensino médio completo e/ou curso técnico específico, registro em conselho de classe se aplicável.
- Cargos de nível superior: diploma na área requisitada, registro no órgão profissional correspondente para cargos como médicos, enfermeiros, engenheiros, entre outros.
- Algumas funções solicitam experiência mínima e comprovação de aptidão física, conforme definido no edital.
- Idade mínima de 18 anos e regularidade com as obrigações eleitorais e com os serviços militares (no caso de candidatos do sexo masculino).
Remuneração, benefícios e carga horária
Os salários iniciais variam de R$ 1.748,86 a R$ 20.671,62, conforme a função e a formação exigida. A carga horária semanal vai de 10 a 40 horas, de acordo com o cargo e a área de atuação. Veja quanto cada cargo ganha na tabela abaixo:
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Analista de Ouvidoria e Transparência | R$ 3.530,33 |
| Arquiteto | R$ 10.635,09 |
| Assessor Jurídico | R$ 6.670,82 |
| Assistente Administrativo | R$ 3.530,33 |
| Assistente Social | R$ 4.569,75 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | R$ 6.234,00 |
| Auditor Interno | R$ 10.635,09 |
| Bioquímico II | R$ 4.513,96 |
| Cirurgião Dentista – Buco-maxilo-facial | R$ 4.467,42 |
| Cirurgião Dentista – Endodontista | R$ 4.467,42 |
| Cirurgião Dentista – Periodontista | R$ 4.467,42 |
| Contador | R$ 10.635,09 |
| Controlador Interno | R$ 10.635,09 |
| Educador Social | R$ 4.569,75 |
| Enfermeiro IV | R$ 5.970,86 |
| Enfermeiro V | R$ 2.985,42 |
| Farmacêutico | R$ 9.027,87 |
| Fonoaudiólogo | R$ 4.513,96 |
| Médico Cardiologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Cirurgião Vascular | R$ 7.560,50 |
| Médico III | R$ 10.335,80 |
| Médico II | R$ 20.671,62 |
| Médico Dermatologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Endocrinologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Gastroenterologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Ginecologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Infectologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Nefrologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Neurologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Neuropediatra | R$ 7.560,50 |
| Médico Ortopedista | R$ 7.560,50 |
| Médico Otorrinolaringologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Pediatra | R$ 7.560,50 |
| Médico Pneumologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Proctologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Psiquiatra | R$ 7.560,50 |
| Médico Psiquiatra Infantil | R$ 7.560,50 |
| Médico Reumatologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Urologista | R$ 7.560,50 |
| Médico Veterinário II | R$ 4.569,76 |
| Nutricionista | R$ 4.569,75 |
| Odontólogo II | R$ 4.467,42 |
| Odontólogo III | R$ 8.934,87 |
| Odontopediatra | R$ 4.919,81 |
| Procurador Municipal | R$ 10.635,09 |
| Psicólogo | R$ 4.513,96 |
| Psicopedagogo Clínico ou Escolar | R$ 4.664,12 |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 4.513,96 |
| Educador de Abrigo | R$ 3.385,47 |
| Fiscal de Meio Ambiente | R$ 3.530,33 |
| Fiscal de Saúde | R$ 2.975,57 |
| Monitor Social | R$ 3.181,19 |
| Técnico de Enfermagem II | R$ 4.193,48 |
| Técnico de Enfermagem V | R$ 2.096,74 |
| Técnico de Laboratório de Análises Clínicas | R$ 4.193,48 |
| Técnico de Saúde Bucal | R$ 3.930,28 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 4.598,34 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.905,12 |
| Auxiliar de Educador de Abrigo | R$ 2.331,81 |
| Carpinteiro | R$ 2.325,00 |
| Eletricista de Manutenção | R$ 2.325,00 |
| Encanador | R$ 2.580,68 |
| Motorista | R$ 2.147,30 |
| Motorista de Caminhão | R$ 2.147,30 |
| Operador de Máquina Niveladora | R$ 2.325,00 |
| Operador de Retroescavadeira | R$ 2.325,00 |
| Operador de Trator de Pneus | R$ 2.147,30 |
| Pedreiro | R$ 2.325,00 |
| Pedagogo | R$ 5.210,87 |
| Professor de Anos Iniciais 20h/40h | R$ 2.605,44 a R$ 5.210,87 |
| Professor de Arte | R$ 5.210,87 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | R$ 5.210,87 |
| Professor de Bandas e Fanfarras | R$ 5.210,87 |
| Professor de Ciências | R$ 2.605,44 |
| Professor de Educação Física 20h/40h | R$ 2.605,44 a R$ 5.210,87 |
| Professor de Educação Infantil 20h/40h | R$ 2.605,44 a R$ 5.210,87 |
| Professor de Ensino Religioso | R$ 2.605,44 |
| Professor de Geografia | R$ 2.605,44 |
| Professor de História | R$ 2.605,44 |
| Professor de Informática Pedagógica | R$ 5.210,87 |
| Professor de Inglês 20h/40h | R$ 2.605,44 a R$ 5.210,87 |
| Professor de Língua Portuguesa | R$ 2.605,44 |
| Professor de Matemática | R$ 2.605,44 |
| Atendente de Biblioteca | R$ 2.331,81 |
| Auxiliar de Creche | R$ 2.331,81 |
| Auxiliar de Sala | R$ 2.331,81 |
| Monitor de Transporte Escolar | R$ 1.748,86 |
| Agente de Segurança Educacional | R$ 2.637,73 |
| Bibliotecário | R$ 3.863,20 |
| Professor de Arte I | R$ 1.931,62 |
| Professor de Violino e Viola | R$ 3.863,20 |
| Professor II – Atividades Aquáticas | R$ 2.419,98 |
Os editais preveem vale-alimentação para todos os servidores. Cargos específicos podem contar com adicionais de produtividade, insalubridade ou periculosidade.
Como realizar sua inscrição

Imagem: Tem Concursos
As inscrições para os concursos da Prefeitura de Indaial, em Santa Catarina, devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBAM Concursos entre os dias 22 de abril a 21 de maio de 2026. O valor da taxa de inscrição varia entre:
- Nível fundamental: R$ 100,00
- Nível médio ou técnico: R$ 120,00
- Nível superior: R$ 140,00
Candidatos de baixa renda e doadores de sangue podem solicitar isenção da taxa nos dias 4 e 5 de maio de 2026.
Processo de seleção
O processo de seleção envolve diferentes etapas, dependendo do cargo:
- Prova objetiva: para todos os cargos, marcada para os dias 14 e 21 de junho de 2026.
- Prova dissertativa: para cargos jurídicos e áreas de docência.
- Prova de títulos: para cargos de nível superior, principalmente professores.
- Prova prática: para funções operacionais e técnicas.
- Avaliação psicológica e teste de aptidão física: para determinados cargos, conforme detalhado nos editais.
Os conteúdos programáticos e critérios de correção estão dispostos nos editais.
Validade dos concursos
Os concursos têm validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final. Há possibilidade de prorrogação por igual período, caso necessário conforme decisão da Administração Municipal.
Resumo dos editais
| Status | Inscrições abertas |
|---|---|
| Organizadora | IBAM Concursos |
| Cargos | Confira a lista acima |
| Escolaridade | Fundamental, médio, técnico e superior |
| Total de vagas | 91 + CR |
| Salário inicial | R$ 1.748,86 a R$ 20.671,62 |
| Carga horária | 10 a 40 horas semanais |
| Período de inscrição | 22 de abril a 21 de maio de 2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 100 a R$ 140 |
| Data da prova | 14 e 21 de junho de 2026 |
| Editais | Anexados acima |
Não perca a oportunidade de conferir outros concursos abertos na página inicial do Tem Concursos e aproveite também algumas dicas de preparação no vídeo abaixo!












