Se você pretende ingressar no serviço público, preste atenção! Novos editais foram publicados oferecendo salários que chegam até R$ 15.714,85 mensais. Candidatos com todos os níveis de formação podem participar das seleções, que abrirão suas inscrições a partir de amanhã, dia 25 de março.
Há vagas tanto para cargos em prefeituras quanto na Câmara Municipal, apresentando oportunidades variadas para quem deseja trabalhar no setor público.
Quer saber mais detalhes sobre estas seleções? Confira a seguir as principais informações sobre cada uma e saiba como garantir a sua participação.
1. Prefeitura de Bastos
A Prefeitura Municipal de Bastos, localizada no estado de São Paulo (SP), divulgou o edital para o concurso público sob organização da Consesp, destinado ao preenchimento imediato de 6 vagas, além de cadastro reserva (CR) em diversos cargos municipais.
Cargos disponíveis e remunerações
| Cargo | Salário (R$) | Escolaridade Exigida |
|---|---|---|
| Arquiteto (CR) | 4.414,32 | Superior |
| Assistente Social (CR) | 4.417,17 | Superior |
| Assistente Social CAPS (CR) | 4.417,17 | Superior |
| Cirurgião Dentista (Endodontia) (01) | 4.141,32 | Superior |
| Cirurgião Dentista (Pacientes Especiais) (01) | 4.141,32 | Superior |
| Educador Físico (01) | 3.329,68 | Superior |
| Enfermeiro (01) | 4.141,32 | Superior |
| Engenheiro Civil (CR) | 5.218,65 | Superior |
| Fiscal de Tributos Municipal (CR) | 2.901,26 | Superior |
| Fonoaudiólogo (CR) | 2.713,83 | Superior |
| Médico ESF (CR) | 15.714,85 | Superior |
| Nutricionista (CR) | 2.713,83 | Superior |
| Psicólogo (CR) | 3.458,74 | Superior |
| Terapeuta Ocupacional CAPS (CR) | 3.944,11 | Superior |
| Veterinário (CR) | 3.458,74 | Superior |
| Educador Infantil (CR) | 5.518,56 | Superior (Licenciatura) |
| Professor de Educação Física (Esporte) (CR) | 2.797,79 | Superior |
| Professor Educação Básica I (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Professor Educação Básica II (Artes) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Professor Educação Básica II (Ed. Especial) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura + especialização) |
| Professor Educação Básica II (Ed. Física) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Professor Educação Básica II (Inglês) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Professor Educação Básica II (Libras) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura + especialização) |
| Professor Educação Básica II (Matemática) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Agente Comunitário de Saúde (CR) | 3.242,00 | Médio Completo |
| Agente de Controle de Endemias (CR) | 3.242,00 | Médio Completo |
| Auxiliar de Saúde Bucal (CR) | 2.395,67 | Médio + Curso específico |
| Borracheiro (CR) | 2.256,20 | Médio Completo |
| Cuidador (01) | 1.740,22 | Médio + Curso |
| Escriturário (CR) | 1.845,47 | Médio Completo |
| Fiscal de Atividades Urbanas (CR) | 2.042,42 | Médio + CNH |
| Padeiro (CR) | 2.134,76 | Médio Completo |
| Técnico de Enfermagem (01) | 3.027,65 | Técnico |
| Técnico de Farmácia (CR) | 2.280,95 | Médio + Técnico |
| Técnico de Radiologia (CR) | 2.901,26 | Médio + Técnico |
| Técnico em Informática (CR) | 2.184,95 | Médio + Técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho (CR) | 4.141,32 | Médio + Técnico |
| Técnico Ar Condicionado (CR) | 3.631,67 | Médio + CNH + Curso |
| Vigilante (CR) | 1.951,71 | Médio + Curso |
| Artesão CAPS (CR) | 1.702,05 | Fundamental + Curso |
| Auxiliar de Padeiro (CR) | 1.740,22 | Fundamental Completo |
| Eletricista de Autos (CR) | 3.631,68 | Fundamental + Curso |
| Fiscal de Obras (CR) | 1.845,46 | Fundamental Completo |
| Instrutor de Trabalhos Manuais (CR) | 1.951,71 | Fundamental Completo |
| Mecânico (CR) | 2.901,26 | Fundamental Completo |
| Mecânico de Máquinas (CR) | 2.184,94 | Fundamental Completo |
| Carpinteiro (CR) | 2.184,95 | Fundamental Incompleto |
| Coletor de Lixo (CR) | 1.740,22 | Fundamental Incompleto |
| Coveiro (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto |
| Cozinheira (CR) | 1.702,05 | Fundamental Incompleto |
| Lavador de Veículos (CR) | 2.148,76 | Fundamental Incompleto |
| Motorista (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto + CNH C |
| Motorista de Caminhão (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto + CNH C |
| Motorista Transporte Coletivo (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto + CNH D + Curso |
| Operador de Máquinas (CR) | 2.797,79 | Fundamental Incompleto + CNH AD |
| Operário (CR) | 1.702,05 | Fundamental Incompleto |
| Pedreiro (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto |
| Soldador (CR) | 2.797,79 | Fundamental Incompleto |
| Tratorista Agrícola (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto + CNH C |
A jornada semanal pode variar de 20 a 44 horas, dependendo do cargo. Além da remuneração, todos têm direito ao auxílio-alimentação mensal de R$ 500,00.
Inscrições e etapas
Para concorrer, é necessário acessar o site da Consesp. O valor da inscrição depende do grau de escolaridade: R$ 50,00 para fundamental, R$ 60,00 para médio/técnico e R$ 80,00 para ensino superior.
De modo geral, o processo será composto por uma prova objetiva. Para funções como Escriturário, Motorista, Operador de Máquinas e Tratorista Agrícola haverá avaliação prática. Já para professores e educador infantil, também será exigido exame de títulos.
Cronograma do concurso
| Etapa | Data |
|---|---|
| Início das inscrições | 25 de março |
| Encerramento das inscrições | 19 de abril |
| Divulgação de locais e horários de prova | A partir de 30 de abril |
| Prova objetiva | 17 de maio |
| Divulgação do gabarito preliminar | 18 de maio (após 14h) |
Mais detalhes sobre a seleção podem ser acessados no Edital da Prefeitura de Bastos-SP.
2. Prefeitura de Carapicuíba
No município de Carapicuíba, também em SP, um novo concurso público foi lançado pela Prefeitura Municipal, sob coordenação da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda, projetado para fortalecer equipes das áreas operacional, fiscalização e defesa civil.
A seleção foi aberta para cobrir necessidades emergenciais e rotineiras da administração local, com vagas para contratação imediata e formação de CR.
Cargos disponíveis e remunerações
| Cargo | Vagas | Requisitos | Salário (R$) |
|---|---|---|---|
| Motorista | 4 | Fundamental + CNH D ou E | 1.687,50 |
| Agente de Defesa Civil | CR | Médio + CNH AB + curso de Bombeiro Civil | 1.629,00 |
| Fiscal de Tributos | CR | Médio + técnico em Contabilidade | 1.687,50 |
Além do salário, o servidor tem acesso a benefícios como cesta básica, vale-transporte e possíveis gratificações, conforme as normas municipais. As cargas horárias são de 40 horas semanais ou em escala, a depender da função escolhida.
Estão garantidas reservas de 5% das oportunidades para pessoas com deficiência e 10% para candidatos pretos, pardos, indígenas ou em situação de vulnerabilidade, de acordo com legislação aplicável.
Inscrições e etapas

Os interessados deverão se inscrever pelo site da RBO Concursos. As taxas são de R$ 19,54 para Motorista e R$ 28,73 para os demais cargos, podendo ser quitadas via boleto bancário.
Todos os concorrentes do concurso enfrentarão prova objetiva, composta por perguntas de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos, somando até 100 pontos. O mínimo exigido para classificação é 50 pontos.
Além da prova teórica, Motoristas passarão por exame prático. Para a função de Agente de Defesa Civil também haverá teste físico: corrida de 12 minutos, mínima de 1.600 metros para mulheres e 1.900 metros para homens.
Cronograma do concurso
| Fase | Data |
|---|---|
| Abertura das inscrições | 25 de março |
| Encerramento das inscrições | 24 de abril |
| Prova objetiva | 24 de maio |
Mais informações sobre a seleção podem ser consultados no Edital da Prefeitura de Carapicuíba – SP
3. Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos
A Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, em Minas Gerais (MG), também abriu o edital para preenchimento de uma vaga efetiva, voltada ao apoio administrativo do legislativo municipal.
A condução das etapas e fiscalização do concurso está sob responsabilidade da JCM Concursos, respeitando todas as determinações do regulamento.
Cargo disponível e remuneração
| Cargo | Salário (R$) | Carga Horária | Requisito |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 1.990,00 | 30 horas por semana | Ensino Médio Completo |
Inscrições e etapas
A inscrição está disponível exclusivamente pelo portal da JCM Concursos, com taxa fixada em R$ 90,00, a ser paga via boleto.
A seleção consiste em prova objetiva, classificatória e eliminatória, formada por 40 perguntas de múltipla escolha: 10 de português, 10 de raciocínio lógico, 10 de informática e 10 sobre legislação municipal.
Cronograma do concurso
| Evento | Data |
|---|---|
| Início das inscrições | 25 de março |
| Final das inscrições | 24 de abril |
| Divulgação de locais de prova | 11 de maio |
| Prova objetiva | 24 de maio |
| Disponibilização do gabarito preliminar | 24 de maio (a partir das 22h) |
Mais detalhes sobre esta seleção podem ser consultados no Edital da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos-MG.
Para não perder nenhuma novidade sobre concursos e processos seletivos em 2026, continue acessando o portal Tem Concursos diariamente!
Se está indeciso sobre qual concurso escolher, assista ao vídeo abaixo:












