Você sabia que a Prefeitura do Rio de Janeiro está oferecendo 420 vagas em concursos públicos para diferentes áreas? As oportunidades incluem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 5.318,89 por mês.
Os aprovados seguirão o regime estatutário de contratação, garantindo benefícios e estabilidade. Confira a seguir todos os detalhes para não perder essa oportunidade.
Quais cargos estão disponíveis e quanto você pode receber
O edital n.º 01/2026 oferece vagas em diferentes áreas:
| Vaga | Escolaridade | Quantidade de Vagas |
|---|---|---|
| Coveiro | Ensino Fundamental | 5 |
| Motorista de Ônibus Escolar | Ensino Fundamental | 4 |
| Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental | 2 |
| Agente Administrativo | Ensino Médio | 25 |
| Agente de Patrimônio | Ensino Médio | 4 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino Médio | 7 |
| Coordenador de Turno Escolar | Ensino Médio | 10 |
| Profissional de Apoio Escolar | Ensino Médio | 25 |
| Eletricista | Ensino Médio | 3 |
| Monitor de Transporte Escolar | Ensino Médio | 5 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio | 35 |
| Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | Ensino Médio | 3 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Ensino Médio | 1 |
| Técnico em Radiologia | Ensino Médio | 5 |
| Professor – Educação Infantil | Ensino Médio | 43 |
| Professor do 1º ao 5º Ano | Ensino Médio | 3 |
| Secretário Escolar | Ensino Médio | 7 |
| Auditor de Controle Interno | Ensino Superior | 2 |
| Advogado | Ensino Superior | 6 |
| Arquiteto(a) | Ensino Superior | 2 |
| Assistente Social | Ensino Superior | 15 |
| Biólogo | Ensino Superior | 1 |
| Bioquímico | Ensino Superior | 2 |
| Bibliotecário | Ensino Superior | 1 |
| Dentista – PSF | Ensino Superior | 2 |
| Dentista | Ensino Superior | 6 |
| Enfermeiro | Ensino Superior | 35 |
| Enfermeiro ESF | Ensino Superior | 2 |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior | 5 |
| Engenheiro Ambiental | Ensino Superior | 1 |
| Engenheiro Eletricista | Ensino Superior | 1 |
| Engenheiro Florestal | Ensino Superior | 1 |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior | 14 |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior | 10 |
| Geólogo | Ensino Superior | 1 |
| Médico Angiologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Cardiologista | Ensino Superior | 2 |
| Médico Clínico Geral | Ensino Superior | 2 |
| Médico Dermatologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Endocrinologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | Ensino Superior | 2 |
| Médico Geriatra | Ensino Superior | 1 |
| Médico Infectologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Mastologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Nefrologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Neurologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Oftalmologista | Ensino Superior | 2 |
| Médico Ortopedista | Ensino Superior | 2 |
| Médico Otorrinolaringologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Pediatra | Ensino Superior | 2 |
| Médico Pneumologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Psiquiatra | Ensino Superior | 3 |
| Médico Radiologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Reumatologista | Ensino Superior | 1 |
| Médico Urologista | Ensino Superior | 2 |
| Médico PSF | Ensino Superior | 8 |
| Médico Ultrassonografista | Ensino Superior | 3 |
| Nutricionista | Ensino Superior | 6 |
| Psicólogo | Ensino Superior | 15 |
| Coordenador Pedagógico | Ensino Superior | 15 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Artes | Ensino Superior | 1 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Ciências | Ensino Superior | 1 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Educação Física | Ensino Superior | 1 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Geografia | Ensino Superior | 1 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – História | Ensino Superior | 1 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Inglês | Ensino Superior | 1 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Matemática | Ensino Superior | 1 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Português | Ensino Superior | 1 |
| Professor de Educação Especial | Ensino Superior | 9 |
| Professor Intérprete de Braille | Ensino Superior | 1 |
| Psicomotricista | Ensino Superior | 2 |
| Psicopedagogo | Ensino Superior | 6 |
| Veterinário | Ensino Superior | 4 |
| Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior | 2 |
O concurso n.º 02/2026 é voltado à Guarda Civil Municipal, oferecendo oportunidades para homens e mulheres interessados em seguir carreira na segurança pública.
Os salários variam conforme o cargo, e a carga horária de trabalho chega a até 40 horas semanais.
Informações adicionais
O edital prevê regras específicas para candidatos com necessidades especiais, solicitação de isenção de taxa e detalha o conteúdo programático completo. É essencial ler o documento oficial antes de se inscrever para evitar problemas futuros.

Como se inscrever e participar
As inscrições para os concursos da Prefeitura do RJ, começam às 10h do dia 5 de fevereiro de 2026 e vão até 23h59 do dia 6 de março de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Referência.
As taxas de inscrição são:
- R$ 65,00 para cargos de nível fundamental
- R$ 75,00 para nível médio/técnico
- R$ 105,00 para nível superior
A seleção incluirá provas objetivas nos dias 2 e 3 de maio de 2026. Dependendo do cargo, também podem ser aplicadas provas práticas, redação ou discursivas, conforme descrito no edital.
Informações adicionais
Os editais preveem regras específicas para candidatos com necessidades especiais, solicitação de isenção de taxa e detalha o conteúdo programático completo. É essencial ler o documento oficial antes de se inscrever para evitar problemas futuros.
No portal Tem Concursos você confere todas as vagas, detalhes de editais e inscrições abertas para outros concursos públicos.












