A Prefeitura de Goioerê, município localizado no noroeste do Paraná, publicou edital de concurso público com 41 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais chegam a R$ 19.542,67, valor destinado ao cargo de Médico com especialização em Saúde Mental. As oportunidades contemplam profissionais de níveis médio, técnico e superior.
O certame será organizado pela Fundação FAFIPA, instituição vinculada à Universidade Estadual do Paraná. As inscrições começam nesta segunda-feira, 8 de junho de 2026, e seguem abertas até 13 de julho de 2026. A prova objetiva está marcada para 16 de agosto de 2026.
Confira abaixo todos os cargos disponíveis, a remuneração por função, como funciona o processo seletivo, o conteúdo programático cobrado e o passo a passo para garantir a participação.

Órgão responsável e contexto do certame
O concurso da Prefeitura de Goioerê atende à necessidade de recomposição do quadro de servidores municipais em diversas secretarias, com destaque para as áreas de saúde, educação e fiscalização tributária. O regime de contratação é estatutário, garantindo estabilidade aos aprovados após o período de estágio probatório.
A organização ficou a cargo da Fundação FAFIPA, banca com histórico de atuação em concursos municipais no Paraná. A reserva de vagas segue a legislação vigente: 20% das oportunidades são destinadas a pessoas com deficiência e 10% a candidatos afrodescendentes.
Distribuição de vagas por cargo e escolaridade
O edital contempla 25 cargos distintos, distribuídos entre funções de níveis médio, técnico e superior. Todas as vagas incluem formação de cadastro de reserva (CR), ampliando as chances de convocação ao longo da validade do concurso.
Cargos de nível médio e técnico
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Auxiliar em Saúde Bucal | 1 + CR |
| Educador Social | 2 + CR |
| Instrutor de Artesanato | 1 + CR |
| Técnico em Informática | 1 + CR |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 + CR |
| Técnico em Tributos Municipais | 3 + CR |
Cargos de nível superior
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Professor de Educação Infantil | 2 + CR |
| Assistente Social | 2 + CR |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | 1 + CR |
| Cirurgião Dentista Endodontista | 1 + CR |
| Contador | 1 + CR |
| Dentista | 4 + CR |
| Engenheiro Ambiental | 1 + CR |
| Engenheiro Civil | 1 + CR |
| Farmacêutico | 1 + CR |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR |
| Médico Auditor | 1 + CR |
| Médico com especialização em Saúde Mental | 1 + CR |
| Médico do SAD 20h | 1 + CR |
| Médico Generalista | 5 + CR (1 PcD, 1 AFRO) |
| Pedagogo Social | 1 + CR |
| Professor de Inglês | 2 + CR |
| Psicólogo | 2 + CR |
| Psicopedagogo | 1 + CR |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR |
O cargo de Médico Generalista apresenta a maior oferta de vagas imediatas, com cinco posições, sendo uma reservada para pessoa com deficiência e outra para candidato afrodescendente.
Remuneração e jornada de trabalho por função
Os vencimentos variam conforme a complexidade do cargo e a carga horária exigida. A jornada semanal oscila entre 20 e 40 horas, dependendo da função escolhida.
| Cargo | Salário Inicial | Carga Horária |
|---|---|---|
| Auxiliar em Saúde Bucal | R$ 2.101,43 | 40h |
| Educador Social | R$ 2.307,62 | 40h |
| Instrutor de Artesanato | R$ 2.968,00 | 40h |
| Professor de Educação Infantil | R$ 5.219,57 | 40h |
| Técnico em Informática | R$ 3.551,88 | 40h |
| Técnico em Saúde Bucal | R$ 2.651,32 | 40h |
| Técnico em Tributos Municipais | R$ 3.551,88 | 40h |
| Assistente Social | R$ 4.808,34 | 30h |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | R$ 7.985,55 | 40h |
| Cirurgião Dentista Endodontista | R$ 5.512,00 | 20h |
| Contador | R$ 7.985,55 | 40h |
| Dentista | R$ 6.237,63 | 40h |
| Engenheiro Ambiental | R$ 7.025,15 | 40h |
| Engenheiro Civil | R$ 4.808,34 | 40h |
| Farmacêutico | R$ 4.808,34 | 40h |
| Fonoaudiólogo | R$ 4.808,34 | 40h |
| Médico Auditor | R$ 9.771,34 | 20h |
| Médico com especialização em Saúde Mental | R$ 19.542,67 | 40h |
| Médico do SAD 20h | R$ 9.771,34 | 20h |
| Médico Generalista | R$ 9.771,34 | 20h |
| Pedagogo Social | R$ 4.808,34 | 40h |
| Professor de Inglês | R$ 5.219,57 | 40h |
| Psicólogo | R$ 4.808,34 | 40h |
| Psicopedagogo | R$ 4.808,34 | 40h |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 4.808,34 | 40h |












