O concurso público da Prefeitura de Conceição, município localizado no Sertão da Paraíba, abre inscrições nesta segunda-feira (20 de julho de 2026) com oferta de 129 vagas para cargos de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 7.000,00, e as oportunidades abrangem áreas como Saúde, Educação, Administração e infraestrutura municipal.
O processo seletivo será conduzido pelo Instituto Educa Assessoria (Educa PB), banca organizadora com sede em João Pessoa e experiência em certames municipais na Paraíba. A prova objetiva está prevista para 20 de setembro de 2026, com etapas adicionais de prova prática e avaliação de títulos conforme o cargo.
Confira abaixo detalhes sobre os cargos oferecidos, valores das taxas, cronograma completo e orientações para solicitar isenção da inscrição.

Retificação amplia quadro de vagas e adiciona cargo de Médico Veterinário
O Edital nº 02/2026 trouxe alterações importantes ao certame original. O número de vagas passou de 128 para 129 com a inclusão do cargo de Médico Veterinário, cuja remuneração é de R$ 3.000,00 acrescida de 20% de insalubridade. Houve também ajustes nas vagas de Odontólogo, Auxiliar de Consultório Dentário e Analista de Administração.
Outra mudança relevante diz respeito às regras de isenção da taxa de inscrição. A retificação passou a contemplar doadores de rins entre os candidatos aptos a requerer o benefício, ampliando o rol de beneficiários previsto no edital original.
Panorama do município e relevância regional do certame
Conceição está situada na região do Vale do Piancó, a aproximadamente 480 km de João Pessoa. Com população estimada em cerca de 18 mil habitantes, o município exerce papel de polo regional para cidades vizinhas, concentrando demandas por profissionais de Saúde, Educação e Administração pública.
A economia local baseia-se na agropecuária e no comércio, e a cidade é reconhecida por suas festividades tradicionais e pela arquitetura religiosa, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. A realização do concurso representa oportunidade de ingresso no serviço público municipal com estabilidade.
Distribuição completa de cargos, vagas, carga horária e remuneração
O certame contempla funções para todos os níveis de escolaridade. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, e os salários vão de R$ 1.621,00 a R$ 7.000,00. Veja a tabela com todas as oportunidades:
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário (R$) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | 40h | 1.621,00 |
| Cozinheiro/Merendeiro | 5 | 40h | 1.621,00 |
| Coveiro | 4 | 40h | 1.621,00 |
| Motorista | 4 | 40h | 1.621,00 |
| Operador de Máquina Pesada | 2 | 40h | 2.261,00 |
| Agente Administrativo | 11 | 40h | 1.621,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 2 | 40h | 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 1 | 40h | 3.242,00 |
| Analista da Administração | 1 | 40h | 1.621,00 |
| Atendente de Farmácia | 3 | 40h | 1.621,00 |
| Artesão | 2 | 40h | 1.621,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | 20h | 3.242,00 |
| Brinquedista/Animador | 1 | 40h | 1.621,00 |
| Condutor de Veículo de Urgência | 3 | 40h | 1.621,00 |
| Educador Artístico | 1 | 40h | 1.621,00 |
| Fiscal de Obras | 1 | 40h | 2.270,00 |
| Inspetor de Alunos | 3 | 40h | 1.621,00 |
| Mecânico | 2 | 40h | 3.500,00 |
| Monitor de Creche | 3 | 40h | 1.621,00 |
| Orientador Social | 2 | 40h | 1.621,00 |
| Técnico em Enfermagem | 2 | 40h | 1.621,00 |
| Técnico em Radiologia | 2 | 40h | 1.621,00 |
| Analista da Procuradoria | 1 | 40h | 1.621,00 |
| Técnico da Procuradoria-Geral do Município | 1 | 40h | 1.621,00 |
| Bioquímico | 1 | 30h | 2.100,00 |
| Enfermeiro | 4 | 40h | 3.000,00 |
| Fisioterapeuta | 2 | 30h | 1.800,00 |
| Fonoaudiólogo | 4 | 30h | 1.621,00 |
| Nutricionista | 2 | 30h | 1.621,00 |
| Médico Anestesiologista | 1 | 20h | 7.000,00 |
| Médico Auditor do Hospital | 1 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Cardiologista | 2 | 20h | 7.000,00 |
| Médico Cirurgião Geral | 2 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Dermatologista | 1 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Gastroenterologista | 2 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Ginecologista e Obstetra | 2 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Mastologista | 1 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Neuropediatra | 2 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Neurologista | 2 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Oftalmologista | 2 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Otorrinolaringologista | 2 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Pediatra | 2 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Psiquiatra | 3 | 40h | 7.000,00 |
| Médico Veterinário | 1 | 40h | 3.000,00 + 20% insalubridade |
| Procurador Parecerista | 1 | 40h | 2.000,00 |
| Odontólogo | 2 | 20h | 4.863,00 |
| Odontólogo Hospitalar | 1 | 20h | 4.863,00 |
| Odontólogo CEU – Odontopediatria | 1 | 20h | 4.863,00 |
| Psicólogo | 1 | 40h | 4.430,00 |
| Psicólogo ABA | 3 | 40h | 3.000,00 |
| Professor Anos Iniciais | 6 | 30h | 4.430,62 |
| Professor de Educação Física | 2 | 30h | 4.430,62 |
| Professor de Inglês | 1 | 30h | 4.430,62 |
| Professor de Espanhol | 1 | 30h | 4.430,62 |
| Professor de Geografia | 1 | 30h | 4.430,62 |
| Professor de História | 1 | 30h | 4.430,62 |
| Pedagogo | 2 | 30h | 4.430,62 |
| Terapeuta Ocupacional | 4 | 30h | 1.621,00 |
Como fazer a inscrição e solicitar isenção da taxa
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 20 de julho a 23 de agosto de 2026, por meio do site oficial da Educa PB, banca organizadora do certame. O sistema estará disponível a partir das 8h do primeiro dia e permanecerá aberto até as 23h59 do último dia.
As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo:
- Nível fundamental incompleto: R$ 70,00
- Nível médio e técnico: R$ 90,00
- Nível superior: R$ 110,00
Candidatos que desejam solicitar isenção integral do valor devem fazê-lo entre 20 e 27 de julho de 2026. O benefício é garantido a doadores regulares de sangue (mínimo de três doações no último ano).












