O concurso da Petrobras sempre gera expectativa entre quem busca uma colocação no setor público, especialmente devido ao número de vagas. Nos últimos anos, a busca por informações claras sobre previsão de novos editais mobiliza muitos candidatos, que desejam saber se haverá seleção ainda em 2025 ou se apenas em 2026.
A seguir, confira um panorama completo com base nos dados oficiais mais recentes, salários, benefícios e andamento das decisões que impactam o próximo certame.
Quando será realizado o próximo concurso?
Conforme informações divulgadas pela Petrobras em setembro de 2024, ainda não há previsão oficial para um novo processo seletivo. O edital vigente, publicado em 2024, tem validade de 18 meses, existindo a possibilidade de prorrogação por igual período. Isso significa que o concurso atual poderá continuar a chamar aprovados até o final de 2026.
Outro dado relevante é que está em vigor o contrato com a Fundação Cesgranrio como banca organizadora até julho de 2028. Ter uma banca definida proporciona mais agilidade quando uma nova seleção for aprovada pela diretoria, mas não representa a garantia de abertura iminente do edital.
Principais motivos que influenciam a previsão do próximo concurso da Petrobras
- Edital vigente: A lista de aprovados do último processo seletivo tem validade até pelo menos o início de 2026, caso não seja antecipada a chamada de todos os aprovados ou nova autorização de vagas.
- Planejamento orçamentário: A contratação de novos colaboradores depende de aprovação financeira para expansão do quadro, o que costuma ser definido em reuniões de diretoria e alinhamento com órgãos de controle.
- Banca organizadora contratada: Ter a Fundação Cesgranrio no contrato até 2028 permite que a empresa realize seleções rapidamente quando houver necessidade, sem iniciar novo processo licitatório para escolha de banca.
Salários atualizados: veja a tabela de remuneração
O último edital divulgado pela Petrobras apresenta salários iniciais bastante atrativos para diferentes níveis de formação. A tabela salarial, válida de setembro de 2024 a agosto de 2025, é a seguinte:
Nível Médio/Técnico
| NÍVEL | A | B |
|---|---|---|
| 411 | 1.362,20 | 1.387,83 |
| 412 | 1.413,96 | 1.440,60 |
| 413 | 1.467,72 | 1.495,28 |
| 414 | 1.523,51 | 1.552,21 |
| 415 | 1.581,35 | 1.611,11 |
| 416 | 1.641,47 | 1.672,31 |
| 417 | 1.703,81 | 1.735,87 |
| 418 | 1.768,54 | 1.801,84 |
| 419 | 1.835,80 | 1.870,34 |
| 420 | 1.905,55 | 1.941,45 |
| 421 | 1.977,94 | 2.015,20 |
| 422 | 2.053,15 | 2.091,77 |
| 423 | 2.131,10 | 2.171,26 |
| 424 | 2.212,12 | 2.253,78 |
| 425 | 2.296,19 | 2.339,36 |
| 426 | 2.383,42 | 2.428,30 |
| 427 | 2.474,03 | 2.520,59 |
| 428 | 2.567,74 | 2.616,10 |
| 429 | 2.665,58 | 2.715,80 |
| 430 | 2.766,88 | 2.818,95 |
| 431 | 2.872,04 | 2.926,07 |
| 432 | 2.981,20 | 3.037,31 |
| 433 | 3.094,45 | 3.152,64 |
| 434 | 3.212,01 | 3.272,53 |
| 435 | 3.334,10 | 3.396,86 |
| 436 | 3.460,82 | 3.525,94 |
| 437 | 3.592,35 | 3.659,90 |
| 438 | 3.728,80 | 3.798,97 |
| 439 | 3.870,50 | 3.943,39 |
| 440 | 4.017,58 | 4.093,19 |
| 441 | 4.170,28 | 4.248,73 |
| 442 | 4.328,72 | 4.410,22 |
| 443 | 4.493,23 | 4.577,78 |
| 444 | 4.663,95 | 4.751,75 |
| 445 | 4.841,16 | 4.932,31 |
| 446 | 5.025,15 | 5.119,76 |
| 447 | 5.216,15 | 5.314,30 |
| 448 | 5.414,32 | 5.516,23 |
| 449 | 5.620,08 | 5.725,89 |
| 450 | 5.833,61 | 5.943,48 |
| 451 | 6.055,35 | 6.169,30 |
| 452 | 6.285,41 | 6.403,73 |
| 453 | 6.524,26 | 6.647,10 |
| 454 | 6.772,19 | 6.899,65 |
| 455 | 7.029,56 | 7.161,84 |
| 456 | 7.296,63 | 7.434,00 |
| 457 | 7.573,91 | 7.716,49 |
| 458 | 7.861,73 | 8.009,73 |
| 459 | 8.160,49 | 8.314,10 |
| 460 | 8.470,60 | 8.630,03 |
| 461 | 8.792,47 | 8.957,97 |
| 462 | 9.126,58 | 9.298,39 |
| 463 | 9.473,37 | 9.651,74 |
| 464 | 9.833,40 | 10.018,48 |
| 465 | 10.207,07 | 10.399,15 |
| 466 | 10.594,94 | 10.794,34 |
| 467 | 10.997,57 | 11.204,52 |
| 468 | 11.415,48 | 11.630,33 |
| 469 | 11.849,22 | 12.072,27 |
| 470 | 12.299,51 | 12.531,00 |
Nível Superior
| NÍVEL | A | B |
|---|---|---|
| 800 | 6.576,16 | 6.699,94 |
| 801 | 6.826,03 | 6.954,54 |
| 802 | 7.085,41 | 7.218,78 |
| 803 | 7.354,71 | 7.493,07 |
| 804 | 7.634,17 | 7.777,82 |
| 805 | 7.924,28 | 8.073,38 |
| 806 | 8.225,38 | 8.380,21 |
| 807 | 8.537,93 | 8.698,62 |
| 808 | 8.862,33 | 9.029,19 |
| 809 | 9.199,16 | 9.372,29 |
| 810 | 9.548,73 | 9.728,44 |
| 811 | 9.911,55 | 10.098,12 |
| 812 | 10.288,23 | 10.481,88 |
| 813 | 10.679,16 | 10.880,14 |
| 814 | 11.084,98 | 11.293,60 |
| 815 | 11.506,23 | 11.722,71 |
| 816 | 11.943,43 | 12.168,25 |
| 817 | 12.397,25 | 12.630,65 |
| 818 | 12.868,34 | 13.110,58 |
| 819 | 13.357,38 | 13.608,79 |
| 820 | 13.865,00 | 14.125,88 |
| 821 | 14.391,85 | 14.662,68 |
| 822 | 14.938,71 | 15.219,83 |
| 823 | 15.506,40 | 15.798,22 |
| 824 | 16.095,67 | 16.398,52 |
| 825 | 16.707,31 | 17.021,67 |
| 826 | 17.342,20 | 17.668,52 |
| 827 | 18.001,18 | 18.339,94 |
| 828 | 18.685,24 | 19.036,83 |
| 829 | 19.395,27 | 19.760,27 |
| 830 | 20.132,28 | 20.511,17 |
| 831 | 20.897,28 | 21.290,56 |
| 832 | 21.691,36 | 22.099,61 |
A tabela acima apresenta alguns recortes dos valores, destacando a progressão salarial dentro da carreira e valorizando o tempo de atuação dos colaboradores. O crescimento das remunerações acontece conforme avanços na carreira, além dos benefícios garantidos.

Benefícios oferecidos aos aprovados
Um dos grandes diferenciais para quem ingressa pela seleção são os benefícios, que proporcionam suporte para diferentes áreas da vida do funcionário. Entre os principais estão:
- Auxílio transporte para deslocamento diário ao trabalho.
- Plano de saúde abrangente para o servidor e dependentes.
- Auxílio doença em caso de afastamentos por motivos médicos.
- Auxílio creche destinado ao cuidado com filhos pequenos.
- Vale alimentação para auxílio nas despesas diárias.
- Planos de previdência exclusivos para garantir mais segurança financeira no futuro.
Preparação e recomendações para futuros candidatos
Com a validade estendida do último edital e ausência de previsão para uma nova seleção antes de 2026, quem deseja concorrer deve aproveitar esse período para intensificar seus estudos e revisar conteúdos cobrados tradicionalmente.
Recomenda-se a busca por materiais de qualidade, treinamento com provas anteriores e a montagem de um planejamento realista que considere a rotina pessoal.
A escolha da Fundação Cesgranrio como banca tende a manter padrões similares de questões, facilitando a preparação direcionada. Além disso, acompanhar os canais oficiais da Petrobras permite receber comunicados oficiais no momento em que forem divulgados novos passos sobre concursos
Perguntas Frequentes
1. Qual a validade do último concurso Petrobras?
O último concurso tem validade de 18 meses, prorrogável por igual período.
2. Qual banca organiza os concursos da Petrobras?
A Fundação Cesgranrio é a organizadora até julho de 2028.
3. Quando foi o último edital da Petrobras?
O último edital foi publicado em 2024.
4. Qual o salário inicial para nível médio?
O salário inicial é de R$ 1.362,20, com possibilidade de progressão.
5. O concurso exige experiência prévia?
Depende do cargo; normalmente, nível médio não exige experiência prévia.












