Os concursos públicos estão com uma grande quantidade de vagas abertas, oferecendo diversas oportunidades para quem busca segurança no emprego e uma boa remuneração. São 22.470 vagas abertas em todo o país, com salários que podem chegar até R$ 35.877,27, oferecendo ótimas oportunidades para quem busca uma carreira estável e bem remunerada.
Se você deseja construir uma carreira sólida no setor público, este é o momento ideal para começar a se preparar. A seguir, você encontrará as melhores oportunidades, os requisitos para cada cargo e todas as informações necessárias para fazer sua inscrição. Não perca essa oportunidade – sua carreira no serviço público pode começar agora!
Oportunidades em destaque
Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:
- Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE)
- Vagas: 30
- Escolaridade: Superior
- Salário: R$ 35.877,27
- Inscrições: De 23/04 até 22/05
- Conab
- Vagas: 403
- Escolaridade: Médio e Superior
- Salário: de R$ 3.459,87 até R$ 8.140,88
- Inscrições: De 14/04 até 15/05
- Polícia Civil do Ceará (PC-CE)
- Vagas: 637
- Escolaridade: Superior
- Salário: R$ 6.732,71
- Inscrições: De 02/04 até 16/05
Concursos com maior número de vagas
Além dos altos atrativos, alguns concursos se destacam pela grande quantidade de vagas disponíveis. Por exemplo:
- SEE-PB (Secretaria da Educação da Paraíba)
- Vagas: 2.000
- Escolaridade: Superior
- Salário: R$ 6.944,09
- Inscrições: Até 08/05
- PM-PR (Polícia Militar do Paraná)
- Vagas: 2.000
- Escolaridade: Superior
- Salário: R$ 6.101,87
- Inscrições: Até 13/05
Outros concursos
Veja a seguir a lista atualizada de concursos abertos e em andamento:
Concurso | Vagas |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 2 |
Brigada Militar – RS | 120 |
Brigada Militar – RS | 30 |
Pré-Sal Petróleo/RJ | 100 |
DPE-AM (Defensoria Pública do Estado do Amazonas) | 10 |
Tribunal Marítimo/RJ | 1 |
TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) | 63 |
PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) | 147 |
TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) | CR |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 6 |
Câmera de Praia Grande (SP) | 6 |
Prefeitura de Marliéria (MG) | 70 |
USP (Universidade de São Paulo) | 5 |
TRE-TO (Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins) | 4 |
TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região – PR, SC e RS) | Não definido |
FCRB (Fundação Casa de Rui Barbosa)/RJ | 10 |
PM-PR (Polícia Militar do Paraná) | 90 |
Prefeitura de Alterosa (MG) | 203 |
Crea-RS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul) | 44 |
Prefeitura de Serrania (MG) | 47 |
UFR-MT (Universidade Federal de Rondonópolis)/MT | 11 |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 69 |
SES-SE (Secretaria da Saúde de Sergipe) | 878 |
ION (Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói)/RJ | 58 |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 582 |
CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) | 365 |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 286 |
Câmara de Nova Europa (SP) | 2 |
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) | 22 |
UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP | 10 |
Aeronáutica | 50 |
Emparn (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) | 16 |
Prefeitura de Farias Brito (CE) | 234 |
Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre)/RS | 64 |
Marinha | 174 |
IGP-RS (Instituto Geral de Pesquisas do Rio Grande do Sul) | 40 |
MP-PI (Ministério Público do Piauí) | 30 |
Câmara de Angatuba (SP) | 3 |
Exército | 231 |
Instituto de Brigada Ambiental Beira Rio, no Rio de Janeiro (RJ) | 652 |
Exército | 440 |
Seduc-MT (Secretaria de Educação de Mato Grosso) | 1.500 |
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) | 39 |
Guarda Municipal de Duque de Caxias (RJ) | 500 |
Corpo de Bombeiros do Paraná | 600 |
Mantenha-se informado sobre os concursos abertos e os que estão prestes a ser anunciados. Aproveite essa chance para se organizar e estudar com antecedência, o que pode aumentar suas chances de garantir uma vaga no setor público.