A cidade de Mineiros, localizada no estado de Goiás, está prestes a testemunhar um marco significativo em sua administração pública. A Prefeitura Municipal anunciou a reabertura do concurso público destinado ao preenchimento de nada menos que 478 vagas efetivas, além de ofertar um impressionante cadastro de reserva com 1.434 oportunidades adicionais.
Variedade de cargos e salários
Este concurso abrange vários cargos, atendendo a diversos níveis de formação acadêmica. Desde posições que exigem apenas alfabetização até aquelas que demandam formação superior, a prefeitura está determinada a fortalecer sua equipe com pessoas qualificadas.
Os salários iniciais oferecidos podem alcançar a marca de R$ 13.203,22 para determinados cargos. Essa remuneração é válida para uma jornada semanal de 40 horas.
Retomada do processo seletivo
O concurso público da prefeitura foi suspenso por um breve período de tempo devido a um erro no edital original, no qual as vagas para cotas raciais não foram consideradas. No entanto, após a devida correção, o processo foi retomado, garantindo a igualdade de oportunidades e a transparência no processo seletivo.
Inscrições e taxas
Os interessados em participar deste concurso têm até o dia 11 de outubro para realizar suas inscrições. O processo é realizado exclusivamente por meio do site da banca organizadora, a UNIFIMES, responsável pela condução de todo o certame.
As taxas de inscrição variam de R$ 90 a R$ 150, dependendo do cargo pretendido. É importante destacar que os candidatos aprovados poderão integrar não apenas o quadro geral da administração municipal, mas também o Instituto de Assistência dos Servidores do Município (IPREMIN) e o MineirosPrev, ampliando ainda mais as oportunidades de carreira.
Cronograma e etapas do concurso
O concurso seguirá um cronograma detalhado, com as provas objetivas e discursivas (para alguns cargos específicos) programadas para os dias 1º e 8 de dezembro. Posteriormente, dependendo do cargo pretendido, provas práticas e avaliação de títulos serão realizadas.
Provas objetivas
As provas objetivas serão compostas por questões de múltipla escolha, abrangendo diferentes áreas de conhecimento, de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada cargo. Os candidatos deverão alcançar um mínimo de 50 pontos nesta etapa para não serem eliminados.
Provas discursivas e de redação
Para os cargos de Procurador, Professor e Profissional do Magistério – Pedagogo, serão aplicadas provas discursivas, que avaliarão a habilidade de expressão na modalidade escrita e a aplicação das normas gramaticais da língua portuguesa.
Além disso, os candidatos aos cargos de Profissional do Magistério – Pedagogo e Professor de Educação Física também realizarão uma prova de redação, que terá como objetivo avaliar suas habilidades de expressão escrita e domínio da língua portuguesa no registro formal.
Provas práticas
Os cargos de Motorista e Operador de Máquinas exigirão a realização de provas práticas, que avaliarão a experiência, adequação de atitudes, zelo com o veículo ou máquina, postura e habilidades dos candidatos em situações reais de trabalho.
Prova de títulos
Para os cargos de nível superior, será realizada uma prova de títulos, na qual os candidatos poderão obter pontos adicionais por meio da comprovação de títulos acadêmicos, como especializações, mestrados e doutorados, bem como por experiência profissional na área.
Distribuição das vagas e requisitos
A seguir, apresentamos a distribuição detalhada das vagas, cargos, formação exigida e salários iniciais oferecidos pela prefeitura neste concurso público:
Vagas na prefeitura
Cargo | Formação | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|---|
Administrador | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Agente Administrativo | Médio | 6 + 18 CR | R$ 2.095,91 |
Agente de Sinalização Viária | Fundamental | 4 + 12 CR | R$ 1.180,35 |
Agente Educativo de Inclusão – APOIO | Médio | 15 + 45 CR | R$ 1.180,35 |
Agente Educativo de Inclusão – Intérprete | Médio | 1 + 3 CR | R$ 1.180,35 |
Agente Municipal de Trânsito | Médio | 6 + 18 CR | R$ 2.095,91 |
Analista de Sistemas (SMS) | Superior | 1 + 3 CR | R$ 3.205,54 |
Analista e Fiscal Ambiental | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Assistente Social (FMS) | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Assistente Social (TÉCNICO) | Superior | 8 + 24 CR | R$ 4.315,15 |
Atendente | Médio | 2 + 6 CR | R$ 1.180,35 |
Auxiliar de Farmácia | Médio | 3 + 9 CR | R$ 1.180,35 |
Auxiliar de produção – Pedreiro | Fundamental | 5 + 15 CR | R$ 1.257,48 |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | 8 + 24 CR | R$ 1.180,35 |
Auxiliar de Secretaria | Médio | 10 + 30 CR | R$ 1.180,35 a R$ 1.433,30 |
Auxiliar de Serviços – Praças e Jardins | 1ª fase do Fundamental | 4 + 12 CR | R$ 1.180,35 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | Médio | 8 + 24 CR | R$ 1.257,48 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1ª fase do Fundamental | 30 + 90 CR | R$ 1.180,35 |
Biomédico/Farmacêutico Bioquímico | Superior | 4 + 12 CR | R$ 3.205,54 a R$ 3.718,44 |
Cirurgião Dentista | Superior | 2 + 6 CR | R$ 4.931,66 a R$ 6.635,54 |
Cirurgião Dentista Endodontista | Superior | 1 + 3 CR | R$ 6.635,54 |
Cirurgião Dentista Odontopediatra | Superior | 1 + 3 CR | R$ 6.635,54 |
Cuidador | Médio | 2 + 6 CR | R$ 1.180,35 |
Educador Físico – Saúde | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.931,66 |
Enfermeiro | Superior | 3 + 9 CR | R$ 4.931,66 a R$ 6.635,54 |
Enfermeiro Obstetra | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.931,66 a R$ 6.635,54 |
Engenheiro Ambiental | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Engenheiro Civil | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Engenheiro Eletricista | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Engenheiro Florestal | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Farmacêutico | Superior | 2 + 6 CR | R$ 3.205,54 a R$ 3.718,44 |
Farmacêutico Auditor | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Fiscal de Arrecadação | Superior | 3 + 9 CR | R$ 3.205,54 |
Fiscal de Obras e Posturas | Médio | 3 + 9 CR | R$ 2.095,91 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | Superior | 1 + 3 CR | R$ 3.205,54 |
Fisioterapeuta | Superior | 3 + 9 CR | R$ 3.205,54 |
Fisioterapeuta em UTI | Superior | 2 + 6 CR | R$ 4.315,15 |
Fonoaudiólogo | Superior | 2 + 6 CR | R$ 3.205,54 |
Médico (várias especialidades) | Superior | 23 + 69 CR | R$ 6.598,49 a R$ 13.203,22 |
Merendeira | Fundamental | 15 + 45 CR | R$ 1.180,35 |
Monitor de Creche | Médio | 15 + 45 CR | R$ 1.565,25 |
Motorista | Fundamental | 10 + 30 CR | R$ 2.095,91 |
Nutricionista (FMS) | Superior | 1 + 3 CR | R$ 3.205,54 |
Nutricionista (Técnico) | Superior | 1 + 3 CR | R$ 3.205,54 |
Nutricionista TNEP | Superior | 1 + 3 CR | R$ 4.315,15 |
Operador de Máquinas | 1ª fase do Fundamental | 5 + 15 CR | R$ 2.095,91 |
Porteiro Servente | Alfabetizado | 20 + 60 CR | R$ 1.180,35 |
Procurador | Superior | 2 + 6 CR | R$ 3.205,54 |
Professor de Educação Física | Superior | 5 + 15 CR | R$ 2.292,08 a R$ 4.584,56 |
Profissional do Magistério – Pedagogo | Superior | 180 + 520 CR | R$ 2.292,08 a R$ 4.584,56 |
Psicólogo (Técnico) | Superior | 4 + 12 CR | R$ 4.315,15 |
Recepcionista | Médio | 7 + 21 CR | R$ 1.180,35 |
Técnico de Enfermagem | Médio | 15 + 45 CR | R$ 1.504,08 |
Técnico em Informática | Médio | 4 + 12 CR | R$ 2.095,91 |
Técnico em Radiologia | Técnico em Radiologia ou Superior | 2 + 6 CR | R$ 2.095,91 |
Telefonista | Médio | 1 + 3 CR | R$ 1.257,48 |
Topógrafo | Médio | 1 + 3 CR | R$ 2.095,91 |
Vigia | 1ª Fase do Fundamental | 12 + 36 CR | R$ 1.180,35 |
Vigia Unidade Escolar | Alfabetizado | 4 + 12 CR | R$ 1.180,35 |
Vagas no Ipremin
Cargo | Formação | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | Médio | 2 + 6 CR | R$ 2.095,91 |
Vagas no MineirosPrev
Cargo | Formação | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|---|
Auxiliar Administrativo | Médio | 3 CR | R$ 2.233,86 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1ª Fase do Fundamental | 3 CR | R$ 1.412,00 |
Secretária | Médio | 3 CR | R$ 1.452,63 |
Não perca a chance de impulsionar sua carreira, inscreva-se já! Para obter informações detalhadas, acesse o edital aqui: Edital prefeitura de Mineiros.