A Prefeitura de Westfália, município localizado no Rio Grande do Sul, realiza concurso público com oito vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 8.301,70, valor destinado ao cargo de Médico Veterinário.
O certame abrange diversas áreas do funcionalismo municipal, incluindo saúde, educação, administração e serviços gerais. A organização está sob responsabilidade do Instituto Objetiva, que também conduzirá todas as etapas do processo seletivo.
Confira abaixo os cargos disponíveis, os requisitos para participação, o cronograma completo e orientações sobre como efetuar a inscrição antes do encerramento do prazo.

Órgão responsável e abrangência do concurso
O concurso público foi autorizado pela Prefeitura Municipal de Westfália para suprir demandas em diferentes secretarias e setores da administração local. A seleção contempla profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros e farmacêuticos, além de funções voltadas à educação, com vagas para professores de diversas disciplinas.
O Instituto Objetiva, banca organizadora com atuação em concursos no Rio Grande do Sul, ficará responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas. O certame segue as normas estabelecidas no edital, que define critérios de avaliação, pontuação mínima e procedimentos para todas as fases.
Cargos oferecidos e distribuição das vagas
O edital disponibiliza oito vagas de provimento imediato, distribuídas entre diferentes funções, além de cadastro de reserva para todos os cargos. Veja a relação completa:
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Agente Administrativo | 1 + CR |
| Auxiliar de Enfermagem | CR |
| Enfermeiro | CR |
| Farmacêutico de Apoio | CR |
| Fiscal Tributário | CR |
| Médico Ginecologista | 1 + CR |
| Médico Pediatra | 1 + CR |
| Médico Veterinário | CR |
| Monitor Educacional | 1 + CR |
| Motorista | CR |
| Nutricionista | CR |
| Operador de Máquinas | 1 + CR |
| Operário | CR |
| Professor de Educação Básica – Ciências | CR |
| Professor de Educação Básica – Educação Artística | CR |
| Professor de Educação Básica – Educação Infantil | 1 + CR |
| Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa | CR |
| Professor de Educação Básica – Matemática | CR |
| Professor de Educação Básica – Música | CR |
| Professor de Educação Básica – Séries Iniciais | 1 + CR |
| Servente | 1 + CR |
A sigla CR indica cadastro de reserva, formado por candidatos aprovados que poderão ser convocados durante a validade do concurso conforme surgimento de novas vagas.
Remuneração e jornada de trabalho por cargo
Os vencimentos iniciais variam conforme a função e a carga horária semanal estabelecida. Confira os valores e a jornada para cada cargo:
| Cargo | Salário Inicial (R$) | Carga Horária |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 3.614,52 | 40h |
| Auxiliar de Enfermagem | 4.240,11 | 40h |
| Enfermeiro | 7.298,55 | 40h |
| Farmacêutico de Apoio | 3.614,52 | 20h |
| Fiscal Tributário | 4.240,11 | 20h |
| Médico Ginecologista | 7.159,53 | 40h |
| Médico Pediatra | 7.159,53 | 40h |
| Médico Veterinário | 8.301,70 | 40h |
| Monitor Educacional | 3.197,46 | 40h |
| Motorista | 3.197,46 | 40h |
| Nutricionista | 4.865,70 | 20h |
| Operador de Máquinas | 3.614,52 | 40h |
| Operário | 2.432,85 | 40h |
| Professor de Educação Básica – Ciências | 3.475,50 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Educação Artística | 3.475,50 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Educação Infantil | 4.170,60 | 30h |
| Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa | 3.475,50 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Matemática | 3.475,50 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Música | 3.475,50 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Séries Iniciais | 3.475,50 | 25h |
| Servente | 2.224,32 | 40h |
Além do salário-base, os servidores municipais podem ter direito a benefícios adicionais previstos na legislação municipal vigente.












