A Prefeitura Municipal de Tambaú, no interior de São Paulo, publicou edital de concurso público com 40 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais variam de R$ 1.609,41 a R$ 6.917,04, com oportunidades que abrangem desde funções operacionais até especialidades médicas.
O certame atende candidatos com ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior. As contratações seguem o regime estatutário, garantindo estabilidade aos aprovados que tomarem posse.
Confira abaixo os cargos disponíveis, requisitos para participação, detalhes sobre remuneração e como realizar a inscrição no prazo correto.

Órgão responsável e banca organizadora do certame
O concurso é promovido pela Prefeitura Municipal de Tambaú, município paulista com aproximadamente 24 mil habitantes, localizado na região administrativa de Ribeirão Preto. A cidade busca reforçar seu quadro de servidores em áreas como saúde, educação, fiscalização e serviços gerais.
A organização do processo seletivo ficou a cargo do INDEPAC (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação), responsável pela elaboração das provas, processamento das inscrições e divulgação dos resultados. O instituto atuará em todas as etapas do certame até a homologação final.
Distribuição das vagas por nível de escolaridade
O edital contempla oportunidades para diferentes perfis profissionais. A distribuição das vagas considera tanto o provimento imediato quanto a formação de cadastro reserva (CR) para convocações futuras.
Nível fundamental
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Ajudante Geral | 1 + CR |
| Coveiro | 1 + CR |
| Escriturário | 1 + CR |
| Operador de Máquinas | 1 + CR |
| Padeiro e Confeiteiro | 1 + CR |
| Tratorista | 1 + CR |
Nível médio e técnico
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Agente de Combate às Endemias | 1 + CR |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1 + CR |
| Fiscal Ambiental | 1 + CR |
| Fiscal de Obras e Posturas | 1 + CR |
| Operador de ETA | 1 + CR |
| Técnico de Enfermagem | 1 + CR |
Nível superior
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Analista de Comunicação Social | 1 + CR |
| Analista de Gestão Pública | 1 + CR |
| Assistente Social | CR |
| Assistente Previdenciário | 1 + CR |
| Auditor Tributário | 1 + CR |
| Bibliotecário | 1 + CR |
| Cirurgião-dentista | 1 + CR |
| Controlador Interno | 1 + CR |
| Coordenador Pedagógico | 1 + CR |
| Enfermeiro – 30h | 1 + CR |
| Enfermeiro – 40h | CR |
| Enfermeiro do Trabalho | 1 + CR |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 + CR |
| Farmacêutico | 1 + CR |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR |
| Gestor Escolar | 1 + CR |
| Médico Anestesista 72h/mês | 1 + CR |
| Médico Cardiologista | 1 + CR |
| Médico Cirurgião | 1 + CR |
| Médico Dermatologista | 1 + CR |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 1 + CR |
| Médico Neurologista | 1 + CR |
| Médico Ortopedista | 1 + CR |
| Médico Pediatra | 1 + CR |
| Médico Psiquiatra | 1 + CR |
| Médico Urologista | 1 + CR |
| Psicólogo – 30h | 1 + CR |
| Psicólogo – 40h | 1 + CR |
| Psicopedagogo | 1 + CR |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR |
Remuneração e carga horária por função
Os vencimentos iniciais apresentam variação significativa conforme a complexidade e exigência de cada cargo. Algumas funções incluem adicional de insalubridade, que eleva o rendimento mensal. A carga horária semanal varia de 10 a 40 horas.
Salários do nível fundamental
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Ajudante Geral | R$ 1.609,41 |
| Coveiro | R$ 1.910,13 |
| Escriturário | R$ 1.985,32 |
| Operador de Máquinas | R$ 2.661,97 |
| Padeiro e Confeiteiro | R$ 1.759,78 |
| Tratorista | R$ 2.060,51 |
Salários do nível médio e técnico
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Agente de Combate às Endemias | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade |
| Auxiliar de Consultório Dentário | R$ 2.303,40 + 20% de insalubridade |
| Fiscal Ambiental | R$ 2.661,97 |
| Fiscal de Obras e Posturas | R$ 2.661,97 |
| Operador de ETA | R$ 2.060,51 |
| Técnico de Enfermagem | R$ 2.303,40 + 20% de insalubridade |
Salários do nível superior
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Analista de Comunicação Social | R$ 4.217,88 |
| Analista de Gestão Pública | R$ 4.217,88 |
| Assistente Social | R$ 4.217,88 |
| Auditor Tributário | R$ 4.217,88 |
| Médicos (diversas especialidades) | R$ 6.917,04 |
| Enfermeiro | R$ 4.217,88 |
| Psicólogo | R$ 4.217,88 |
Inscrições e taxas
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial da banca organizadora INDEPAC. Os candidatos devem preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no edital.
Os valores das taxas variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa, desde que comprovem a condição dentro do prazo previsto.
Etapas do concurso
O processo seletivo será composto por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A avaliação abordará conhecimentos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, conforme o cargo escolhido.
Alguns cargos poderão contar com etapas adicionais, como prova de títulos para funções de nível superior e teste de aptidão física para cargos operacionais, conforme especificado no edital.
Validade do concurso
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.












